itt van mostSporthírek
Sporthírek
DUSNOK KSE
Bács-Kiskun Megyei II.o. Dél 2011/2012
Következő mérkőzések:
2011.11.20. Vasárnap Miskei ALC - DUSNOK KSE (Ifi 11:00, Felnőtt 13:00)
2011.11.26. Szombat DUSNOK KSE - Hajós FC (Ifi 11:00, Felnőtt 13:00)
Felnőtt Tabella
| H | CSAPATNÉV | M | GY | D | V | LG | KG | P |
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK |
13 | 13 | 0 | 0 | 47 | 11 | 39 |
| 2. | DUSNOK KSE | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 10 | 32 |
| 3. | MÉLYKÚT SE | 13 | 9 | 0 | 4 | 39 | 21 | 27 |
| 4. | SZAKMÁR KSE | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 19 | 26 |
| 5. | MISKEI ALC | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 21 | 25 |
| 6. | KISSZÁLLÁS KSE | 13 | 5 | 6 | 2 | 29 | 19 | 21 |
| 7. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 34 | 18 |
| 8. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 21 | 17 |
| 9. | JÁNOSHALMI FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 25 | 17 |
| 10. | BÁCSBORSÓDI SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 37 | 17 |
| 11. | SÜKÖSD SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 29 | 15 |
| 12. | HAJÓS FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 32 | 14 |
| 13. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28 | 10 |
| 14. | KUNFEHÉRTÓ KSE |
13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 33 | 7 |
| 15. | BÁCSBOKOD SK | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 39 | 6 |
| 16. | BAJASZENTISTVÁNI SK |
13 | 1 | 2 | 10 | 19 | 33 | 5 |
| Góllövőlista: | |
| 10 gól |
Bolvári Dávid |
8 gól |
Bolvári Zoltán |
6 gól |
Bárdos László |
2 gól |
Varga Zoltán |
| Jagicza József | |
1 gól |
Simonits István |
| Kristály Dániel | |
| Rogács Attila | |
| Rigó Valentin | |
Ifi Tabella
| H | CSAPATNÉV | M | GY | D | V | LG | KG | P |
| 1. | SÜKÖSD SC | 13 | 12 | 1 | 0 | 84 | 7 | 37 |
| 2. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 13 | 11 | 1 | 1 | 66 | 9 | 34 |
| 3. | MÉLYKÚT SE | 13 | 9 | 2 | 2 | 69 | 12 | 29 |
| 4. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 21 | 26 |
| 5 | HAJÓS FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 27 | 25 |
| 6. | DUSNOK KSE | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 24 | 24 |
| 7. | CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK |
13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 21 | 22 |
| 8. | JÁNOSHALMI FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 26 | 21 |
| 9. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 36 | 19 |
| 10. | KUNFEHÉRTÓ KSE |
13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 28 | 18 |
| 11. | BÁCSBOKOD SK | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 28 | 17 |
| 12. | BÁCSBORSÓDI SK | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 44 | 10 |
| 13. | BAJASZENTISTVÁNI SK |
13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 36 | 9 |
| 14. | MISKEI ALC | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 80 | 4 |
| 15. | SZAKMÁR KSE | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 77 | 4 |
| 16. | KISSZÁLLÁS KSE | 13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 93 | 1 |
| Góllövőlista: | |
12 gól |
Varró Attila |
11 gól |
Fehérvári István |
4 gól |
Marcsányi Tamás |
3 gól |
Bencze Szabolcs |
| Fenyősi Maximilián | |
1 gól |
Simonits Tamás |
| Bogárdi Endre | |
| Pozsonyi Henrik | |
| Kocsis Gáspár | |
| Tóth Dániel | |