itt van mostFalubajnokság - Végeredmény
Falubajnokság - Végeredmény
JAVÍTOTT VÉGEREDMÉNY
Tévesen rögzített mérkőzések javítása után
| Hely | Név | LM | GY | D | V | RG | KG | Pont |
| 1 | Ifi | 16 | 15 | 1 | 0 | 78 | 25 | 45 |
| 2 | Mertháza | 16 | 10 | 2 | 4 | 84 | 30 | 34 |
| 3 | Fuszer FC. | 16 | 9 | 5 | 2 | 63 | 42 | 29 |
| 4 | Hajós | 16 | 9 | 7 | 0 | 55 | 45 | 27 |
| 5 | Forrás | 16 | 7 | 9 | 0 | 68 | 80 | 21 |
| 6 | Aktív | 16 | 5 | 7 | 4 | 46 | 47 | 19 |
| 7 | SIL-Muvek | 16 | 5 | 9 | 2 | 44 | 64 | 17 |
| 8 | LSD | 16 | 4 | 12 | 0 | 39 | 99 | 12 |
| 9 | Másnap | 16 | 2 | 14 | 0 | 39 | 84 | 6 |
Eredményhírdetés 2009-ben a Sportbálon
Címkék